2013年11月15日金曜日

ランド円も上昇。久しぶりに買い増し


ランド円でスワップ投資です。
ようやくランド円が買い方向へ三枠転換しました。
売り方向への転換が10月31日でしたので、2週間ぶりですね。
上昇の芽が出ていたので当然といえば当然の結果です。

買い方向へ三枠転換したことで久しぶりにスワップ玉を増やしました。
これまでに得たショートポジションの利益と溜まっていたスワップで30ランド増やすことが出来ました。

買い方向へ転換はしたものの、ここは要注意だと認識しています。
P&Fの◯×を見ると綺麗に下落トレンド内に収まっている模様です。
1枠毎きちんと抜けていけるのか、売り側へ再度転換してしまうのか要注意です。

といったところで現在の状況です。


  1. 2013/04/11(木) 11.2084円 951ランド
  2. 2013/04/15(月) 11.0138円 7ランド
  3. 2013/04/15(月) 10.8589円 9ランド
  4. 2013/05/09(木) 10.9840円 5ランド
  5. 2013/05/13(月) 11.1832円 1ランド
  6. 2013/05/15(水) 11.0779円 4ランド
  7. 2013/05/17(金) 10.9702円 4ランド
  8. 2013/05/20(月) 10.9302円 4ランド
  9. 2013/06/24(月) 9.6973円 9ランド
  10. 2013/06/28(月) 9.9059円 1ランド
  11. 2013/07/04(木) 9.9268円 1ランド
  12. 2013/07/09(火) 9.9289円 7ランド
  13. 2013/07/11(木) 10.0261円 1ランド
  14. 2013/07/12(金) 9.8990円 4ランド
  15. 2013/07/15(月) 9.9567円 5ランド
  16. 2013/07/18(木) 10.1431円 1ランド
  17. 2013/07/19(金) 10.1276円 1ランド
  18. 2013/07/22(月) 10.1900円 2ランド
  19. 2013/07/23(火) 10.1534円 1ランド
  20. 2013/07/26(金) 10.2241円 4ランド
  21. 2013/07/29(月) 10.0387円 6ランド
  22. 2013/08/26(月) 9.6187円 6ランド
  23. 2013/09/03(火) 9.6601円 20ランド
  24. 2013/09/05(木) 9.7320円 1ランド
  25. 2013/09/06(水) 9.7787円 46ランド
  26. 2013/09/11(金) 10.0658円 1ランド
  27. 2013/09/13(金) 9.9853円 1ランド
  28. 2013/09/16(月) 10.0004円 2ランド
  29. 2013/09/18(水) 10.1146円 1ランド
  30. 2013/09/20(金) 10.2517円 1ランド
  31. 2013/10/14(月) 9.9127円 20ランド
  32. 2013/10/17(木) 10.0171円 1ランド
  33. 2013/10/21(月) 10.0033円 5ランド
  34. 2013/10/23(水) 10.0745円 13ランド
  35. 2013/10/24(木) 9.9518円 1ランド
  36. 2013/10/28(月) 9.9410円 3ランド
  37. 2013/10/28(月) 9.9410円 3ランド
  38. 2013/11/15(金) 9.8053円 30ランド


  • L総保有ランド 1,183ランド
  • L平均レート 10.9754円
  • Lのみのレバレッジ 約1.53倍
  • 1日当たりのスワップ見込みは、1.4196円
  • 一斉決済レートは、約11.4236円
  • 入金合計:10,000円
  • 出金合計:4,362円

お陰様で平均レートが11円を切ってくれました。
ランド円のこの上昇が騙しにならずきれいな上昇トレンドを築いて言ってくれれば、いい利益になりそうです。




ランド円でスワップ投資では、SBI FX トレードを利用しています。
最大の複利効果を得たいなら、SBI FX トレードで決まり!


スワップ投資は定期的な入金が強力な武器になるでしょう。
毎月換金可能なげn玉でスワップ投資用の資金にしましょう!

0 件のコメント:

コメントを投稿

スワップ投資するなら、この業者で決まり!