2013年11月26日火曜日

実は大きめのポジションを持っていました。


久しぶりの更新です。
久しぶりに大きくスワップ玉を増やしました。
陽線が続いているのでショートポジションでの利益がありませんので、買増は累積スワップで行うのが運用ルール通りです。
しかし、実はルール違反をしていたのでした。
そのルール違反はというと、遡ること10月23日のことです。

記事で言うと「ショートポジション4分の2を決済に成功」より前ですね。
この頃はショートポジションが首を締めていた時期なのですが、そのショートポジションを決済すべく大きめなロングポジションを持っていたのでした。
その後のランド円は、一時9.50円を窺うような下落トレンドで、黙っていても保有していたショートポジションを決済できたのです。
そうなると今度は、ショート決済用の大きめのロングポジションが首を締め始めました。
ちょっと苦しかったのですが、相場が見方をしてくれ、昨日その大きめのロングポジションが決済出来ました。

よかった、よかった。
といったところで、現在のポジションです。


  1. 2013/04/11(木) 11.2084円 951ランド
  2. 2013/04/15(月) 11.0138円 7ランド
  3. 2013/04/15(月) 10.8589円 9ランド
  4. 2013/05/09(木) 10.9840円 5ランド
  5. 2013/05/13(月) 11.1832円 1ランド
  6. 2013/05/15(水) 11.0779円 4ランド
  7. 2013/05/17(金) 10.9702円 4ランド
  8. 2013/05/20(月) 10.9302円 4ランド
  9. 2013/06/24(月) 9.6973円 9ランド
  10. 2013/06/28(月) 9.9059円 1ランド
  11. 2013/07/04(木) 9.9268円 1ランド
  12. 2013/07/09(火) 9.9289円 7ランド
  13. 2013/07/11(木) 10.0261円 1ランド
  14. 2013/07/12(金) 9.8990円 4ランド
  15. 2013/07/15(月) 9.9567円 5ランド
  16. 2013/07/18(木) 10.1431円 1ランド
  17. 2013/07/19(金) 10.1276円 1ランド
  18. 2013/07/22(月) 10.1900円 2ランド
  19. 2013/07/23(火) 10.1534円 1ランド
  20. 2013/07/26(金) 10.2241円 4ランド
  21. 2013/07/29(月) 10.0387円 6ランド
  22. 2013/08/26(月) 9.6187円 6ランド
  23. 2013/09/03(火) 9.6601円 20ランド
  24. 2013/09/05(木) 9.7320円 1ランド
  25. 2013/09/06(水) 9.7787円 46ランド
  26. 2013/09/11(金) 10.0658円 1ランド
  27. 2013/09/13(金) 9.9853円 1ランド
  28. 2013/09/16(月) 10.0004円 2ランド
  29. 2013/09/18(水) 10.1146円 1ランド
  30. 2013/09/20(金) 10.2517円 1ランド
  31. 2013/10/14(月) 9.9127円 20ランド
  32. 2013/10/17(木) 10.0171円 1ランド
  33. 2013/10/21(月) 10.0033円 5ランド
  34. 2013/10/23(水) 10.0745円 13ランド
  35. 2013/10/24(木) 9.9518円 1ランド
  36. 2013/10/28(月) 9.9410円 3ランド
  37. 2013/10/28(月) 9.9410円 3ランド
  38. 2013/11/15(金) 9.8053円 30ランド
  39. 2013/11/21(木) 9.8612円 1ランド
  40. 2013/11/26(火) 10.0700円 48ランド


  • L総保有ランド 1,232ランド
  • L平均レート 10.9392円
  • Lのみのレバレッジ 約1.53倍
  • 1日当たりのスワップ見込みは、1.4784円
  • 一斉決済レートは、約11.3865円
  • 入金合計:10,000円
  • 出金合計:4,362円


色々考えて決めた運用ルールなのに、それを無視すると期待通りの動きに相場がならなかった時、かなり苦しくなります。
今一度気を引き締めて行きたいです。






0 件のコメント:

コメントを投稿

スワップ投資するなら、この業者で決まり!