2013年12月27日金曜日

本年最後の買い増しになるでしょう。


ランド円でスワップ投資です。
今年も残すところ、取引可能なのはあと3日となりました。
ランド円の年足を見てみると、今年は10.21近辺からのオープンですので現在は十字線からやや陰線といった形でしょうか?
あと3日で陽線にもっていけるかちょっと注視したいところです。

さて、SBI FXトレードのスワップ付与予定を見ると、明日の朝に1日分付与されると今年の付与はもうない予定になっています。
明日の朝1日分では、スワップ弾を増やすことは出来ない計算になっているので、今日のこの記事が本年最後の記事更新になりそうです。

今朝は、昨日の記事にも書きましたが、ショートポジション決済での利益と、今朝方付与された7日分のスワップで計14ランドスワップ弾を積み重ねる事が出来ました。
今年開始時点では、887ランドでした。そこから5,000円入金はしましたが現在2,054ランドになっています。
1年で2.3倍に膨らみました。入金直後に788ランド増やしたのでそれを差し引いても、約1.4倍になったことになります。
これもショートポジションで利益を重ねることが出来たおかげかもしれません。

といったところで現在の状況です。


  1. 2013/04/11(木) 11.2084円 951ランド
  2. 2013/04/15(月) 11.0138円 7ランド
  3. 2013/04/15(月) 10.8589円 9ランド
  4. 2013/05/09(木) 10.9840円 5ランド
  5. 2013/05/13(月) 11.1832円 1ランド
  6. 2013/05/15(水) 11.0779円 4ランド
  7. 2013/05/17(金) 10.9702円 4ランド
  8. 2013/05/20(月) 10.9302円 4ランド
  9. 2013/06/24(月) 9.6973円 9ランド
  10. 2013/06/28(月) 9.9059円 1ランド
  11. 2013/07/04(木) 9.9268円 1ランド
  12. 2013/07/09(火) 9.9289円 7ランド
  13. 2013/07/11(木) 10.0261円 1ランド
  14. 2013/07/12(金) 9.8990円 4ランド
  15. 2013/07/15(月) 9.9567円 5ランド
  16. 2013/07/18(木) 10.1431円 1ランド
  17. 2013/07/19(金) 10.1276円 1ランド
  18. 2013/07/22(月) 10.1900円 2ランド
  19. 2013/07/23(火) 10.1534円 1ランド
  20. 2013/07/26(金) 10.2241円 4ランド
  21. 2013/07/29(月) 10.0387円 6ランド
  22. 2013/08/26(月) 9.6187円 6ランド
  23. 2013/09/03(火) 9.6601円 20ランド
  24. 2013/09/05(木) 9.7320円 1ランド
  25. 2013/09/06(水) 9.7787円 46ランド
  26. 2013/09/11(金) 10.0658円 1ランド
  27. 2013/09/13(金) 9.9853円 1ランド
  28. 2013/09/16(月) 10.0004円 2ランド
  29. 2013/09/18(水) 10.1146円 1ランド
  30. 2013/09/20(金) 10.2517円 1ランド
  31. 2013/10/14(月) 9.9127円 20ランド
  32. 2013/10/17(木) 10.0171円 1ランド
  33. 2013/10/21(月) 10.0033円 5ランド
  34. 2013/10/23(水) 10.0745円 13ランド
  35. 2013/10/24(木) 9.9518円 1ランド
  36. 2013/10/28(月) 9.9410円 3ランド
  37. 2013/10/28(月) 9.9410円 3ランド
  38. 2013/11/15(金) 9.8053円 30ランド
  39. 2013/11/21(木) 9.8612円 1ランド
  40. 2013/11/26(火) 10.0700円 48ランド
  41. 2013/11/28(木) 9.9827円 1ランド
  42. 2013/12/03(火) 10.0220円 1ランド
  43. 2013/12/04(火) 9.9328円 7ランド
  44. 2013/12/16(月) 10.0388円 788ランド
  45. 2013/12/17(火) 10.0177円 1ランド
  46. 2013/12/19(火) 10.0753円 7ランド
  47. 2013/12/20(金) 10.0457円 1ランド
  48. 2013/12/25(水) 10.0994円 1ランド
  49. 2013/12/26(木) 10.1095円 1ランド
  50. 2013/12/27(金) 10.1219円 14ランド


  • L総保有ランド 2,054ランド
  • L平均レート 10.5792円
  • Lのみのレバレッジ 約1.55倍
  • 1日当たりのスワップ見込みは、2.6702円
  • 一斉決済レートは、約11.1521円
  • 入金合計:15,000円
  • 出金合計:4,362円

今朝は7日分のスワップが付与されましたが、1ランドあたりの付与額が0.0013円に減っていました。
そのため、1日あたりのスワップ見込額が減り、そのかわり一斉決済レートは大きめにダウンしました。
これで計50ポジションになりました。
1年の締めくくりになんともきりのいい感じになっています。
とはいうものの、平均レートより現在のレートの方が高いのでまだ含み損です。あと700円ほどで次のステージに上がれそうなので、なんとかランド円には頑張ってほしいものです。

本記事執筆時点での人気記事トップ3




0 件のコメント:

コメントを投稿

スワップ投資するなら、この業者で決まり!