2013年10月16日水曜日

ランド円は今週頭に買い方向へ向きました。


10月11日にランド円が三枠転換しました。
三枠転換するまでは、買い増し保留のためスワップ玉は増やすことが出来ません。

運用ルールに則って、ショートエントリータイミングを待っていましたがなかなか機会が訪れずにいました。
そして、ようやく10月11日の終値で買い方向への三枠転換を果たしましたので買い増し発動しました。
昨日は陰線でしたので、今日はタイミングを見計らいながらショートエントリーしていますが、こちらは今のところ利益になっていません。

そんなこんなで、なかなかポジション状況などに変化のないランド円でスワップ投資ですが現在のポジションは、


  1. 2013/04/11(木) 11.2084円 951ランド
  2. 2013/04/15(月) 11.0138円 7ランド
  3. 2013/04/15(月) 10.8589円 9ランド
  4. 2013/05/09(木) 10.9840円 5ランド
  5. 2013/05/13(月) 11.1832円 1ランド
  6. 2013/05/15(水) 11.0779円 4ランド
  7. 2013/05/17(金) 10.9702円 4ランド
  8. 2013/05/20(月) 10.9302円 4ランド
  9. 2013/06/24(月) 9.6973円 9ランド
  10. 2013/06/28(月) 9.9059円 1ランド
  11. 2013/07/04(木) 9.9268円 1ランド
  12. 2013/07/09(火) 9.9289円 7ランド
  13. 2013/07/11(木) 10.0261円 1ランド
  14. 2013/07/12(金) 9.8990円 4ランド
  15. 2013/07/15(月) 9.9567円 5ランド
  16. 2013/07/18(木) 10.1431円 1ランド
  17. 2013/07/19(金) 10.1276円 1ランド
  18. 2013/07/22(月) 10.1900円 2ランド
  19. 2013/07/23(火) 10.1534円 1ランド
  20. 2013/07/26(金) 10.2241円 4ランド
  21. 2013/07/29(月) 10.0387円 6ランド
  22. 2013/08/26(月) 9.6187円 6ランド
  23. 2013/09/03(火) 9.6601円 20ランド
  24. 2013/09/05(木) 9.7320円 1ランド
  25. 2013/09/06(水) 9.7787円 46ランド
  26. 2013/09/11(金) 10.0658円 1ランド
  27. 2013/09/13(金) 9.9853円 1ランド
  28. 2013/09/16(月) 10.0004円 2ランド
  29. 2013/09/18(水) 10.1146円 1ランド
  30. 2013/09/20(金) 10.2517円 1ランド
  31. 2013/10/14(月) 9.9127円 20ランド
  32. S 2013/09/04(水) 9.6334円 1,054ランド
  33. S 2013/09/30(月) 9.6498円 1,107ランド
  34. S 2013/10/16(水) 9.8665円 1,127ランド
  35. S 2013/10/16(水) 9.8538円 1,127ランド

  • L総保有ランド 1,127ランド
  • L平均レート 11.0285円
  • Lのみのレバレッジ 約1.52倍
  • 1日当たりのスワップ見込みは、1.3524円
  • 一斉決済レートは、約11.4971円
  • 入金合計:10,000円
  • 出金合計:4,362円
となっています。
ロングだけでポジション数は31になっています。このブログの1つの記事がどんどん長くなりますね。嬉しい事です。
9月に建てたショートポジションの2つが腐ってきている気がします。
これらの処分をどうしようかあれこれ考えています。何かいい案があれば教えて下さい。
さぁ、今年も残すところあと2ヶ月半。頑張るぞ!

ランド円でスワップ投資では、SBI FX トレードを利用しています。
最大の複利効果を得たいなら、SBI FX トレードで決まり!

0 件のコメント:

コメントを投稿

スワップ投資するなら、この業者で決まり!